2 stroužky | česnek | |
3 ks | brambory | |
2 ks | cibule | |
0.5 ks | celer | |
2 ks | mrkev | |
1 ks | petržel | |
0.5 ks | kedluben | |
1 ks | pastinák | |
2 ks | bobkový list | |
1 lžíce | čerstvá petrželka | |
1 lžička | mletá sladká paprika | |
2 ks | košťál z brokolice | |
podle chuti | ||
---|---|---|
sůl | ||
podravka | ||
podle potřeby | ||
máslo |
Autor:veraricna
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2025. Všechna práva vyhrazena