- - | česnek | |
- - | olej | |
- - | sůl | |
1 ks | vejce | |
- - | máslo | |
- - | petrželka | |
1 ks | cibule | |
250 g | žampióny | |
- - | rozmarýn | |
2 ks | mrkev | |
- - | mletý pepř | |
175 g | čedar | |
125 g | ořechy | |
60 g | piniové ořechy | |
15 g | sušené hřiby | |
75 g | hnědá rýže | |
125 g | para ořechy |
Autor:100
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2024. Všechna práva vyhrazena