- - | olej | |
- - | sůl | |
2 ks | pórek | |
3 ks | mrkev | |
- - | mletý pepř | |
400 g | vepřové maso | |
3 l | hovězí vývar | |
- - | paprika mletá | |
500 g | jehněčí kýta | |
400 g | hovězí kližka | |
2 ks | řapíkatý celer | |
450 g | mražená zelenina | |
0.5 lžičky | perníkové koření | |
- - | bobkový list |
Autor:100
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2025. Všechna práva vyhrazena