sůl | ||
50 g | máslo | |
250 g | brambory | |
1 ks | cibule | |
kmín | ||
300 g | žampióny | |
pažitka | ||
1 lžíce | kapary | |
koriandr | ||
200 g | hřiby | |
citronová šťáva | ||
0.1 l | bílé víno | |
mletý bílý pepř | ||
40 g | polohrubá mouka | |
paprika mletá | ||
1 ks | okurky kyselé | |
0.3 l | polévkový vývar | |
žlutý a bílý zázvor |
Autor:admin_martina
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2024. Všechna práva vyhrazena