3 lžičky | majoránka | |
1 ks | celer | |
3 ks | mrkev | |
1 ks | petržel | |
3 lžíce | krupky | |
1 lžička | drcený kmín | |
2 l | hovězí vývar | |
3 ks | květák (růžičky) | |
5 ks | brambory | |
400 g | houby směs | |
těstíčko | ||
---|---|---|
3 stroužky | česnek | |
1 ks | cibule | |
3 lžíce | sádlo | |
2 lžíce | hladká mouka | |
drobení | ||
1 ks | vejce | |
na ozdobu | ||
1 svazeček | petrželka |
Autor:Renata Hřebíčková
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2024. Všechna práva vyhrazena